Маршрутно-квалификационная комиссия (МКК)
Маршрутно-квалификационная комиссия Федерации спортивного туризма Чувашской Республики является структурным подразделением Региональной общественной организации «Федерация спортивного туризма Чувашской Республики»
Написать в МКК ФСТ ЧР — fstchr@yandex.ru с темой письма «МКК».
Чтобы заявить маршрут в МКК ФСТ ЧР ознакомьтесь с Порядком выпуска групп в МКК.
Руководство МКК ФСТ ЧР:
Председатель МКК — Львов Григорий Павлович
Заместитель председателя МКК — Атачкин Владимир Анатольевич
Заместитель председателя МКК — Ященко Виктор Юрьевич
Секретарь МКК — Николаев Алексей Григорьевич
Полномочия МКК ФСТ ЧР:
Номер-шифр МКК ФСТ ЧР — 121-00-424521100
| Вид туризма | Максимальная категория сложности для выпуска | Члены МКК в видовом секторе и их полномочия по выпуску на маршруты и определяющие препятствия маршрута |
|---|---|---|
| Пешеходный | 4 к.с. | Атачкин Владимир Анатольевич — 3 к.с., препятствия 2А к.т. Николаев Геннадий Петрович — 4 к.с., препятствия 2Б к.т. Прокопьев Владимир Ильич — 4 к.с., препятствия 2Б к.т. Ефимов Вадим Леонидович — 3 к.с., препятствия 2А к.т. Машанов Александр Сергеевич — 4 к.с., препятствия 2Б к.т. Терентьев Евгений Александрович — 4 к.с., препятствия 2Б к.т. |
| Лыжный | 2 к.с. | Прокопьев Владимир Ильич — 2 к.с., препятствия 1Б к.т. Николаев Геннадий Петрович — 2 к.с., препятствия 1Б к.т. Машанов Александр Сергеевич — 2 к.с., препятствия 1Б к.т. Ширшов Андрей Викторович — 2 к.с., препятствия 1Б к.т. Сорокин Михаил Владимирович — 2 к.с., препятствия 1Б к.т. |
| Горный | 4 к.с. | Львов Григорий Павлович — 4 к.с., препятствия 2Б к.т. Кашин Николай Ефремович — 4 к.с., препятствия 2Б к.т. Атачкин Владимир Анатольевич — 4 к.с., препятствия 2Б к.т. Александров Дмитрий Юрьевич — 3 к.с., препятствия 2А к.т. Дорофеев Александр Владимирович — 4 к.с., препятствия 2Б к.т. Прокопьев Владимир Ильич — 3 к.с., препятствия 2А к.т. Романов Алексей Георгиевич — 4 к.с., препятствия 2Б к.т. Краснов Виктор Григорьевич — 2 к.с., препятствия 1Б к.т. |
| Водный | 5 к.с. | Ященко Виктор Юрьевич — 4 к.с., препятствия 4 к.т. Кожевников Анатолий Валентинович — 5 к.с., препятствия 5 к.т. Поздеев Дмитрий Анатольевич — 5 к.с., препятствия 5 к.т. Башкиров Леонид Леонидович — 5 к.с., препятствия 5 к.т. Емельянов Александр Юрьевич — 4 к.с., препятствия 4 к.т. Николаев Алексей Григорьевич — 3 к.с., препятствия 3 к.т. Тарасов Сергей Анатольевич — 4 к.с., препятствия 4 к.т. Яхваров Юрий Анатольевич — 5 к.с., препятствия 5 к.т. Анисимов Станислав Сергеевич — 2 к.с., препятствия 2 к.т. Софронов Виталий Алексеевич — 2 к.с., препятствия 2 к.т. |
| Велосипедный | 2 к.с. | Емельянов Александр Юрьевич — 2 к.с., препятствия 2 к.т. Алексеева Людмила Тимофеевна — 2 к.с., препятствия 2 к.т. Комаров Никита Алексеевич — 2 к.с., препятствия 2 к.т. |
| Авто-мото | 1 к.с. | Лещев Юрий Якубович — 1 к.с., препятствия 1 к.т. Поздеев Дмитрий Анатольевич — 1 к.с., препятствия 1 к.т. Гордон Лев Кимович — 1 к.с., препятствия 1 к.т. Шмаков Петр Сергеевич — 1 к.с., препятствия 1 к.т. |
| Спелео | 1 к.с. | Ященко Виктор Юрьевич — 1 к.с., препятствия 1 к.т. Кашин Николай Ефремович — 1 к.с., препятствия 1 к.т. Плеханов Михаил Валерьевич — 1 к.с., препятствия 1 к.т. Поздеев Дмитрий Анатольевич — 1 к.с., препятствия 1 к.т. |
| Парусный | — | — |
| Конный | — | — |

